| ソラリス | 3/13(土)〜3/19(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーラム | 3/6(土)〜3/12(金) | 3/13(土)〜3/19(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 3/6(土)〜3/12(金) | ソラリスの上映時間 | MAP LINK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形駅西口 霞城セントラルB2F tel.023-647-0647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6(土)より『コララインとボタンの真虚 3D』、『オーシャンズ』はソラリスで、 『ゴールデンスランバー』『交渉人 THE MOVIE』はフォーラムで上映いたします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ソラリスネット予約 | ソラリス窓口先売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソラリス開場時間のご案内 3/6(土)・7(日)は8:00開場です 3/8(月)〜12(金)は9:15開場です |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上映時間 | ファースト 平日 \1200 |
←この色の時間帯は 平日ファーストショー 割引 |
この色の時間帯→ はレイトショー割引 |
レイト 毎日 \1200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Running- Time |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoken- Language |
First Show (Weekday) |
上段・太字:上映開始時刻 下段・細字:上映終了時刻 |
Late Show (Everyday) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | 映画 ドラえもん | 1h40 | 11:20 | 13:40 | 16:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のび太の人魚大海戦 | JPN | 13:10 | 15:30 | 17:50 | 20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ご入場の方に「走って! 泳いで! スイスイ! 人魚ドラ」プレゼント! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | ライアーゲーム | 2h13 | 9:40 | 12:30 | 15:20 | 18:05 | 20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザ・ファイナルステージ | JPN | 12:05 | 14:55 | 17:45 | 20:30 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | プリンセスと魔法のキス | 吹替版 | 1h37 | 11:40 | 14:00 | 16:15 | 18:30 | 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE PRINCESS AND THE FROG | JPN | 13:25 | 15:45 | 18:00 | 20:15 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※配給会社の意向によりスタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花のあと | 1h47 | 10:00 | 12:10 | 14:20 | 16:30 | ▲ | 18:40 | 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形ロケ作品 | JPN | 11:55 | 14:05 | 16:15 | 18:25 | 20:35 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/12(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猿ロック | 1h52 | ▲ | 10:10 | ▲ | 14:30 | 16:45 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 12:10 | 16:30 | 18:45 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/12(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※主演の市原隼人さんが劇中で実際に着用した”赤いつなぎ”をソラリスで展示中! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) より上映 |
噂のモーガン夫妻 | 字幕版 | 1h43 | 10:10 | 14:30 | 18:40 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS? | NEW | ENG | 12:00 | 16:20 | 20:30 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバター | 3D | 2h42 | 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVATAR | 字幕版 | ENG | 23:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界新記録達成! 3D版は通常料金プラス300円! | 詳しくはこちらを | 3D版はデジタル上映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場4時間無料です ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『アバター』3D (日本語吹替版)はフォーラムで上映いたしております | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コララインとボタンの魔女 | 3D | 1h40 | 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORALINE | 吹替版 | JPN | 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D版は通常料金プラス300円! | 詳しくはこちらを | 3D版はデジタル上映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋するベーカリー | 字幕版 | 1h58 | 10:20 | 15:00 | ▲ | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT'S COMPLICATED | [R-15+] | ENG | 12:30 | 17:10 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/12(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーシャンズ | 日本語版 | 1h43 | 12:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCEANS | JPN | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※期間限定! "こども500円キャンペーン" (保護者同伴の場合に限ります。保護者の方はスタンプ招待券をご利用いただけません) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) 終了 |
パーフェクト・ゲッタウェイ | 字幕版 | 1h37 | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A PERFECT GETAWAY | [R-15+] | ENG | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) 終了 |
バレンタインデー | 字幕版 | 2h05 | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALENTINE'S DAY | ENG | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷用PDFはこちら | ▲Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソラリス | 3/6(土)〜3/12(金) | 3/13(土)〜3/19(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーラム | 3/13(土)〜3/19(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 3/6(土)〜3/12(金) | フォーラムの上映時間 | MAP LINK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形駅東口 市民会館南隣 tel.023-632-3220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6(土)より『コララインとボタンの真虚 3D』、『オーシャンズ』はソラリスで、 『ゴールデンスランバー』『交渉人 THE MOVIE』はフォーラムで上映いたします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上映時間 | ファースト 平日 \1200 |
←この色の時間帯は 平日ファーストショー 割引 |
この色の時間帯→ はレイトショー割引 |
レイト 毎日 \1200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Running Time |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoken Language |
First Show (Weekday) |
上段・太字:上映開始時刻 下段・細字:上映終了時刻 |
Late Show (Everyday) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバター | 3D | 2h42 | 10:00 | 13:20 | 16:40 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVATAR | 吹替版 | JPN | 12:50 | 16:10 | 19:30 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界新記録達成! 3D版は通常料金プラス300円! | 詳しくはこちらを | 3D版はデジタル上映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『アバター』3D (字幕版)はソラリスで上映いたしております | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーシー・ジャクソンと オリンポスの神々 |
吹替版 | 1h58 | 10:10 | 12:40 | 15:10 | ● | 17:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERCY JACKSON
& THE OLYMPIANS : THE LIGHTNING THIEF |
JPN | 12:20 | 14:50 | 17:20 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●の回は3/9(火)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーシー・ジャクソンと オリンポスの神々 |
字幕版 | 1h58 | ▲ | 13:00 | ● | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERCY JACKSON
& THE OLYMPIANS : THE LIGHTNING THIEF |
ENG | 15:10 | 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/12(金)のみ休映です ●の回は3/9(火)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) より上映 |
シャーロック・ホームズ | 字幕版 | 2h09 | 10:00 | 12:40 | 15:20 | 18:00 | 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHERLOCK HOLMES | NEW | ENG | 12:20 | 15:00 | 17:40 | 20:20 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人間失格 | 2h14 | ▲ | 10:20 | 15:30 | ▲ | 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 12:40 | 17:50 | 23:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/12(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンスランバー | 2h19 | ▲ | 15:20 | 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 17:45 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/12(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おとうと | 2h06 | 10:15 | 12:50 | ▲ | 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 12:30 | 15:05 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/12(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インビクタス 負けざる者たち | 字幕版 | 2h14 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVICTUS | ENG | 20:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※「ラガーシャツ割引」実施中! ラガーシャツを着用の方は1000円! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交渉人 THE MOVIE | 2h03 | 12:00 | 15:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 14:10 | 18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) 終了 |
ジャック・メスリーヌ Part1 | 字幕版 | 1h53 | 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'INSTINCT DE MORT Part1 | [R-15+] | NEW | FRA | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) 終了 |
ジャック・メスリーヌ Part2 | 字幕版 | 2h13 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ENNEMI PUBLIC .1 Part2 | [R-15+] | NEW | FRA | 22:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) 終了 |
アサルトガールズ | NEW | 1h10 | 14:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) 終了 |
ジェイン・オースティン 秘められた恋 |
字幕版 | 2h00 | 9:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECOMING JANE | NEW | ENG | 11:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷用PDFはこちら | ▲Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ©2008 Solaris / Yamagata Forum / Forum Multiplex Theaters. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソラリス | 3/6(土)〜3/12(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーラム | 3/6(土)〜3/12(金) | 3/13(土)〜3/19(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 3/13(土)〜3/19(金) | ソラリスの上映時間 | MAP LINK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形駅西口 霞城セントラルB2F tel.023-647-0647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ソラリスネット予約 | ソラリス窓口先売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上映時間 | ファースト 平日 \1200 |
←この色の時間帯は 平日ファーストショー 割引 |
この色の時間帯→ はレイトショー割引 |
レイト 毎日 \1200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Running- Time |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆の作品はロードショー作品のため 3/12(土)・13(日)はスタンプ招待券をご利用いただけません |
Spoken- Language |
First Show (Weekday) |
上段・太字:上映開始時刻 下段・細字:上映終了時刻 |
Late Show (Everyday) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映画 ドラえもん | 1h40 | 9:00 | 11:20 | 13:40 | ▲ | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のび太の人魚大海戦 | JPN | 10:50 | 13:10 | 15:30 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ご入場の方に「走って! 泳いで! スイスイ! 人魚ドラ」プレゼント! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライアーゲーム | 2h13 | 9:40 | 12:30 | 15:20 | 18:05 | 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザ・ファイナルステージ | JPN | 12:05 | 14:55 | 17:45 | 20:30 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンセスと魔法のキス | 吹替版 | 1h37 | 9:20 | 11:20 | 13:25 | ▲ | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE PRINCESS AND THE FROG | JPN | 11:05 | 13:05 | 15:10 | 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です ※配給会社の意向によりスタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花のあと | 1h47 | ▲ | 10:00 | 12:10 | 14:20 | 16:30 | 18:50 | □ | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形ロケ作品 | JPN | 11:55 | 14:05 | 16:15 | 18:25 | 20:45 | 22:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です □の回は3/16(火)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | ☆ | 噂のモーガン夫妻 | 字幕版 | 1h43 | 9:50 | ▲ | 14:00 | 16:45 | 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS? | NEW | ENG | 11:40 | 15:50 | 18:35 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/13(土) のみ |
ボーイズ・オン・ザ・ラン | NEW | 1h54 | 3/13(土)は主演:峯田和伸さんの 舞台挨拶付上映です |
16:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [R-15+] | JPN | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケット完売の場合は当日券はございません。どうかご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/14(日) 〜19(金) |
ボーイズ・オン・ザ・ラン | NEW | 1h54 | 16:00 | 18:30 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [R-15+] | JPN | 18:00 | 20:30 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/19(金) より上映 |
ダレン・シャン | 吹替版 | 1h49 | 10:10 | 12:40 | 15:10 | 17:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARREN SHAN | NEW | JPN | 12:10 | 14:40 | 17:10 | 19:40 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猿ロック | 1h52 | 10:10 | 14:30 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 12:10 | 16:30 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16(火)19:00の回終了後、前田哲監督の舞台挨拶とトークショー開催! (駐車場4時間無料です) ※主演の市原隼人さんが劇中で実際に着用した”赤いつなぎ”をソラリスで展示中! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバター | 3D | 2h42 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVATAR | 字幕版 | ENG | 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界新記録達成! 3D版は通常料金プラス300円! | 詳しくはこちらを | 3D版はデジタル上映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場4時間無料です ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『アバター』3D (日本語吹替版)はフォーラムで上映いたしております | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋するベーカリー | 字幕版 | 1h58 | 15:30 | ▲ | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT'S COMPLICATED | [R-15+] | ENG | 17:40 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーシャンズ | 日本語版 | 1h43 | 12:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCEANS | JPN | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※期間限定! "こども500円キャンペーン" (保護者同伴の場合に限ります。保護者の方はスタンプ招待券をご利用いただけません) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/19(金) 終了予定 |
コララインとボタンの魔女 | 3D | 1h40 | ▲ | 11:55 | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORALINE | 吹替版 | JPN | 13:45 | 20:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D版は通常料金プラス300円! | 詳しくはこちらを | 3D版はデジタル上映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷用PDFはこちら | ▲Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソラリス | 3/6(土)〜3/12(金) | 3/13(土)〜3/19(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーラム | 3/6(土)〜3/12(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 3/13(土)〜3/19(金) | フォーラムの上映時間 | MAP LINK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形駅東口 市民会館南隣 tel.023-632-3220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上映時間 | ファースト 平日 \1200 |
←この色の時間帯は 平日ファーストショー 割引 |
この色の時間帯→ はレイトショー割引 |
レイト 毎日 \1200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆の作品はロードショー作品のため 3/12(土)・13(日)はスタンプ招待券をご利用いただけません |
Running Time |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoken Language |
First Show (Weekday) |
上段・太字:上映開始時刻 下段・細字:上映終了時刻 |
Late Show (Everyday) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | ☆ | シャーロック・ホームズ | 字幕版 | 2h09 | 10:20 | 13:00 | 15:40 | 18:15 | 20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHERLOCK HOLMES | ENG | 12:40 | 15:20 | 18:00 | 20:35 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバター | 3D | 2h42 | 10:00 | 13:20 | 16:40 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVATAR | 吹替版 | JPN | 12:50 | 16:10 | 19:30 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界新記録達成! 3D版は通常料金プラス300円! | 詳しくはこちらを | 3D版はデジタル上映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『アバター』3D (字幕版)はソラリスで上映いたしております | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーシー・ジャクソンと オリンポスの神々 |
吹替版 | 1h58 | ▲ | 10:10 | ▲ | 12:40 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERCY JACKSON
& THE OLYMPIANS : THE LIGHTNING THIEF |
JPN | 12:20 | 14:50 | 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーシー・ジャクソンと オリンポスの神々 |
字幕版 | 1h58 | ▲ | 17:40 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERCY JACKSON
& THE OLYMPIANS : THE LIGHTNING THIEF |
ENG | 19:50 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/19(金) より上映 |
NINE ナイン | 字幕版 | 1h58 | 10:10 | 12:40 | 15:10 | 17:40 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | ENG | 12:20 | 14:50 | 17:20 | 19:50 | 22:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※スタンプ招待券はご利用になれません。どうかご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人間失格 | 2h14 | 12:25 | ▲ | 20:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 14:45 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おとうと | 2h06 | 9:50 | ▲ | 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 12:05 | 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲の回は3/19(金)のみ休映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インビクタス 負けざる者たち | 字幕版 | 2h14 | 17:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVICTUS | ENG | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※「ラガーシャツ割引」実施中! ラガーシャツを着用の方は1000円! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンスランバー | 日本語 字幕付 |
2h19 | 17:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 20:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交渉人 THE MOVIE | 2h03 | 15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | カティンの森 | 字幕版 | 2h02 | 12:50 | ◎ | 20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATYN | [R-15+] | NEW | POL | 15:00 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎の回は3/13(土)〜15(月)のみの上映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/19(金) 終了 |
シャネル&ストラヴィンスキー | 字幕版 | 1h59 | 10:15 | ◆ | 20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY | [R-18+] | NEW | FRA | 12:25 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆の回は3/16(火)〜19(金)のみの上映です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷用PDFはこちら | ▲Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ©2008 Solaris / Yamagata Forum / Forum Multiplex Theaters. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||